آخرین تغییرات در جدول و همچنین نتایج مسابقات فوتسال جام رمضان سالن تختی خمام …
- «آهنآلات موسوی» قهرمان این دوره از مسابقات شد
نتایج بازیهای انجام شده فینال و ردهبندی :
تاریخ | تیم | نتیجه | | تیم | توضیح |
26 تیر | شهید راستی | 0 | 0 | آهنآلات موسوی | آهنآلات موسوی در ضربات پنالتی به برتری رسید |
26 تیر | بلور نشکن حمید | 0 | 3 | فروشگاه ابزار یراق رضا | نتیجه این بازی به دلیل استفاده از دو بازیکن غیر مجاز 3 بر 0 به نفع فروشگاه ابزار یراق رضا شد |
نتایج بازیهای انجام شده در مرحلهی نیمهنهایی :
تاریخ | تیم | نتیجه | | تیم | توضیح |
22 تیر | شهید راستی | 1 | 1 | بلور نشکن حمید | شهید راستی در ضربات پنالتی به برتری رسید |
22 تیر | آهنآلات موسوی | 1 | 1 | فروشگاه ابزار یراق رضا | آهنآلات موسوی در ضربات پنالتی به برتری رسید |
نتایج بازیهای انجام شده در مرحلهی یک چهارم نهایی :
تاریخ | تیم | نتیجه | | تیم | توضیح |
21 تیر | شهید راستی | 1 | 0 | بیلیارد مهبد | - |
21 تیر | فروشگاه ابزار یراق رضا | 1 | 1 | فروشگاه آریا | فروشگاه ابزار یراق رضا در ضربات پنالتی به برتری رسید |
21 تیر | آهنآلات موسوی | 0 | 0 | تالار فرزام | آهنآلات موسوی در ضربات پنالتی به برتری رسید |
21 تیر | بلور نشکن حمید | 4 | 1 | کبابی عشقی | - |
نتایج بازیهای انجام شده در مرحلهی یک هشتم نهایی :
تاریخ | تیم | نتیجه | | تیم | توضیح |
20 تیر | داماش | 1 | 2 | بیلیارد مهبد | - |
20 تیر | پارچهسرای علیآبادی | 0 | 3 | شهید راستی | - |
20 تیر | دهیاری راستهکنار | 1 | 1 | فروشگاه آریا | فروشگاه آریا در ضربات پنالتی به برتری رسید |
20 تیر | بلور نشکن حمید | 2 | 0 | شایان خمام | - |
19 تیر | تالار فرزام | 0 | 0 | آرش | تالار فرزام در ضربات پنالتی به برتری رسید |
19 تیر | کارواش جزیره | 1 | 2 | فروشگاه ابزار یراق رضا | - |
19 تیر | شهید نقدی کلاچاه | 0 | 2 | آهنآلات موسوی | - |
19 تیر | شهید کنعانی | 0 | 1 | کبابی عشقی | - |
نتایج بازیهای انجام شده در مرحلهی یک شانزدهم نهایی :
تاریخ | تیم | نتیجه | | تیم | توضیح |
15 تیر | شهدای سوقه خشکبیجار | 0 | 3 | کارواش جزیره | - |
15 تیر | پارچهسرای رنجبر | 0 | 0 | آرش | آرش در ضربات پنالتی به برتری رسید |
15 تیر | پارچهسرای علیآبادی | 0 | 0 | آهنگری سید | پارچهسرای علیآبادی در ضربات پنالتی به برتری رسید |
15 تیر | هلال احمر رشت | 0 | 2 | شهید کنعانی | - |
15 تیر | اداره برق خمام | 0 | 1 | داماش | - |
13 تیر | دهیاری راستهکنار | 4 | 1 | شهید امدادی | - |
13 تیر | دهیاری خواچکین | 0 | 0 | تالار فرزام | تالار فرزام در ضربات پنالتی به برتری رسید |
13 تیر | شهید فانی | 0 | 0 | کبابی عشقی | کبابی عشقی در ضربات پنالتی به برتری رسید |
13 تیر | تازهآباد خواچکین | 0 | 0 | بیلیارد مهبد | بیلیارد مهبد در ضربات پنالتی به برتری رسید |
13 تیر | شایان خمام | 0 | 0 | دهیاری فشتکه | شایان خمام در ضربات پنالتی به برتری رسید |
12 تیر | آهنآلات موسوی | 1 | 1 | لشت نشاء | آهنآلات موسوی در ضربات پنالتی به برتری رسید |
12 تیر | شهدای تسیه | 2 | 3 | بلور نشکن حمید | - |
12 تیر | چمن مصنوعی پهلوان رضا | 0 | 1 | فروشگاه ابزار یراق رضا | - |
12 تیر | کلیدسازی معلم | 0 | 1 | فروشگاه آریا | - |
12 تیر | شهید نقدی کلاچاه | 1 | 0 | زندهیاد سجاد | - |
12 تیر | شهید راستی | 1 | 1 | بهداشتی ساختمان سینا | شهید راستی در ضربات پنالتی به برتری رسید |
جدول گروه 1
رده | تیم | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | دهیاری خواچکین | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 2+ | 4 |
2 | دهیاری فشتکه | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | ژاندارمری رشت | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2- | 1 |
جدول گروه 2
رده | تیم | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | پارچه سرای رنجبر | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1+ | 1 |
2 | بلور نشکن حمید | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1+ | 1 |
3 | مطبوعاتی رنجبر | انصراف | انصراف | انصراف | انصراف | انصراف | انصراف | انصراف | انصراف |
جدول گروه ۳
رده | تیم | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | شهید نقدی کلاچاه | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1+ | 4 |
2 | کبابی عشقی | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | شهدای اشکیک | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1- | 1 |
جدول گروه 4
رده | تیم | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | آهن آلات موسوی | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1+ | 4 |
2 | شهید کنعانی | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 2+ | 3 |
3 | میوه یخی خمام | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 3- | 1 |
جدول گروه 5
رده | تیم | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | دهیاری راستهکنار | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 2+ | 4 |
2 | بیلیارد مهبد | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | وارش | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2- | 1 |
جدول گروه 6
رده | تیم | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | کلید سازی معلم رشت | 1 | 1 | - | - | 5 | 1 | 4+ | 3 |
2 | داماش | 1 | - | - | 1 | 1 | 5 | 4- | 0 |
3 | شهدای جیرسر باقرخاله | انصراف | انصراف | انصراف | انصراف | انصراف | انصراف | انصراف | انصراف |
جدول گروه 7
رده | تیم | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | شهدای سوقه خشکبیجار | 2 | - | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | بهداشتی ساختمان سینا | 2 | - | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | آقا سیدعلی بسیج للـهکا | 2 | - | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
جدول گروه 8
رده | تیم | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | چمن مصنوعی پهلوان رضا | 2 | 2 | - | - | 4 | 1 | 3+ | 6 |
2 | آهنگری سید | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 1- | 3 |
3 | دکوراسیون داخلی افرا | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2- | 0 |
جدول گروه 9
رده | تیم | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | پارچهسرای علیآبادی | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 3+ | 4 |
2 | فروشگاه ابزار یراق رضا | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 5 | 2- | 3 |
3 | وحدت رشت | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 1- | 1 |
جدول گروه 10
رده | تیم | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | شهید راستی | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1+ | 4 |
2 | کارواش جزیره | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | دهیاری مرزدشت | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1- | 1 |
جدول گروه 11
رده | تیم | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | اداره برق خمام | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1+ | 3 |
2 | فروشگاه آریا چوکام | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1- | 0 |
3 | قالیشویی نواب | انصراف | انصراف | انصراف | انصراف | انصراف | انصراف | انصراف | انصراف |
جدول گروه 12
رده | تیم | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | تازهآباد خواچکین | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1+ | 4 |
2 | شهید امدادی خشکبیجار | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | خمامنیوز | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1- | 1 |
جدول گروه 13
رده | تیم | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | هلال احمر رشت | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 3+ | 3 |
2 | لشت نشاء | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | 3- | 0 |
3 | یاران خشکبیجار | انصراف | انصراف | انصراف | انصراف | انصراف | انصراف | انصراف | انصراف |
جدول گروه 14
رده | تیم | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | شهید فانی | 2 | 2 | - | - | 5 | 0 | 5+ | 6 |
2 | زندهیاد سجاد | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 2- | 3 |
3 | دهیاری خواچکین ب | 2 | - | - | 2 | 1 | 4 | 3- | 0 |
جدول گروه 15
رده | تیم | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | شهدای تیسه | 2 | 2 | - | - | 4 | 1 | 3+ | 6 |
2 | آرش | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 1+ | 3 |
3 | میلاد اسپرت | 2 | - | - | 2 | 1 | 5 | 4- | 0 |
جدول گروه 16
رده | تیم | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | شایان خمام | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2+ | 3 |
2 | تالار فرزام | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2- | 0 |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
جدول قطعیهای احتمالی برق خمام / دوشنبه، ۲۹ مرداد
گروه | پست توزیع | محدوده | قطع اصلی | قطع پشتیبان |
د | خمام | بلوار معلم (لاین اداره گاز)، برمچه، کهنهخواچکین، کارخانه شهد، خیابان بوعلی، خیابان بهشتی، خیابان مولوی، خیابان راستی، خیابان فرهنگ، خیابان چمساز | 9 الی 11 | 15 الی 17 |
ب | کمربندی | فتاتو، طالکام، کویشا، مرزدشت، تیسیه، میدان ولیعصر تا انتهای کلاچاه دوم، جاده جعفرآباد تا اشمنانطالم | 13 الی 15 | - |
ج | چینیسازی | اشکیک، باقرخاله، مصردشت | 15 الی 17 | 19 الی 21 |
ز | پوشش | روستای بیج | 17 الی 19 | 9 الی 11 |
الف | فشتکه | فشتکه اول، فشتکه دوم، غلامرضا باغ، چاپارخانه، کاچا، پیرده، اسلاممحله، گورابجیرصحرا، کوچه سعادت، میدان شورا، خیابان پاسداران، خیابان مطهری، محدودهی گرمابه موسوی | 19 الی 21 | 11 الی 13 |
و | چوکام | بلوار معلم (لاین شهرداری)، کوچه حافظ، کوچه بسیج، راستهکنار، شیجان، توکسر شیجان، دهنهسر شیجان، جیرسر، تازهآباد خواچکین، بقعه باباحسن، بالامحله چوکام، فرشکی، میانکل، خیابان تختی | 21 الی 23 | 13 الی 15 |
و | زیباکنار | جفرود بالا | 21 الی 23 | 13 الی 15 |