نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان رشت اعلام شد
نتیجه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان رشت توسط فرمانداری اعلام شد.
نتیجه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان رشت توسط فرمانداری اعلام شد.
تایید آرا شهرستان رشت پس از تجمیع آن توسط هیئت اجرایی و هیئت نظارت شهرستان رشت به شرح زیر نیز اعلام شد :
1- | آقای غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی | دارای: | 90921 رای | ||
2ـ | آقای جبارکوچکی نژاد | دارای: | 58922 رای | ||
3ـ | آقای سیدعلی آقازاده دافساری | دارای: | 58397 رای | ||
4ـ | آقای سیدولی اله عظمتی | دارای: | 53392 رای | ||
5ـ | آقای محمدصادق حسنی جوریابی | دارای: | 43602 رای | ||
6ـ | آقای سیدمحمد حسن واحدی واعظ | دارای: | 31591 رای | ||
7ـ | آقای مظفر نامدار طالشانی | دارای: | 23418 رای | ||
8ـ | آقای محمدرضا احمدی | دارای: | 20605 رای | ||
9ـ | آقای سیدرضا مطهری | دارای: | 15398 رای | ||
10ـ | آقای محمدرضا زیبایی | دارای: | 12040 رای | ||
11ـ | آقای محمد حسن خواه | دارای: | 10721 رای | ||
12ـ | آقای حسین رضاپور لاشه | دارای: | 8280 رای | ||
13 | آقای مجید قصاب زاده | دارای: | 7567 رای | ||
14ـ | آقای سیدمهدی مهدی زاده | دارای: | 5116 رای | ||
15ـ | آقای عبدالوهاب غریبی لاسکی | دارای: | 5087 رای | ||
16ـ | خانم معصومه موسی زاده پاسکیابی | دارای: | 4961 رای | ||
17ـ | خانم مریم فتحی فر | دارای: | 4813 رای | ||
18ـ | آقای حسین برومند سروندانی | دارای: | 4515 رای | ||
19ـ | آقای محمدرضا عباسی | دارای: | 4277 رای | ||
20ـ | آقای خسرو قربانی | دارای: | 3894 رای | ||
21ـ | خانم سیده زهرا امامی مویدی | دارای: | 3777 رای | ||
22ـ | آقای اسماعیل سنگ جوئی | دارای: | 3247 رای | ||
23ـ | آقای سیدجعفر مهرابی شهرستانی | دارای: | 3165 رای | ||
24ـ | آقای محمدرضا شفیعی کاس احمدانی | دارای: | 3086 رای | ||
25ـ | آقای نعمت فلیحی پیربستی | دارای: | 2941 رای | ||
26ـ | آقای باب اله زارع | دارای: | 2647 رای | ||
27ـ | خانم عاطفه کوچکی جوبنی | دارای: | 2438 رای | ||
28ـ | آقای عبداله حاتم زاده دهبنه | دارای: | 2261 رای | ||
29ـ | آقای رحمان یعقوبی کلاچاهی | دارای: | 2120 رای | ||
30ـ | خانم فرشته اکبرزاده کساری | دارای: | 1923 رای | ||
31ـ | آقای حامد جعفری | دارای: | 1738 رای | ||
32ـ | آقای اسلام شافعی نقلبری | دارای: | 1719 رای | ||
33ـ | خانم فاطمه حسین پورگنجارودی | دارای: | 1630 رای | ||
34ـ | آقای وحید زارعی شریف | دارای: | 1523 رای | ||
35ـ | آقای محمد رضائیان کوچصفهان | دارای: | 1382 رای | ||
36ـ | آقای محمد رحیم | دارای: | 1353 رای | ||
37ـ | آقای سیدمحمد مهدی باکی هاشمی | دارای: | 1251 رای |
38ـ | آقای سیدجواد ابراهیمی دوابری | دارای: | 1213 رای |
39ـ | آقای مهدی رحمدل | دارای: | 1119 رای |
40ـ | آقای رحمن رحمن زاد | دارای: | 1002 رای |
41ـ | آقای علیرضا مرادی | دارای: | 976 رای |
42ـ | آقای علی حسین پوربازارمجی | دارای: | 955 رای |
43ـ | آقای کامران تقوی | دارای: | 901 رای |
44ـ | آقای رضا اکبری چیرانی | دارای: | 611 رای |
45ـ | آقای محمد غمزه سقالکساری | دارای: | 542 رای |
46ـ | آقای نصرت اله فرجاد باستانی | دارای: | 444 رای |
47ـ | آقای جواد قربانی شمشادسرا | دارای: | 398 رای |
48ـ | آقای محمدرضا اسرارپوش پیرسرائی | دارای: | 295 رای |
شایان ذکر است، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با کسب ۹۰۹۲۱ رای توانست برای بار دومین راهی خانه ملت شود و جبار کوچکی نژاد با ۵۸۹۲۲ رای، سیدعلی آقازاده دافساری با ۵۸۳۹۷ رای، سیدولی اله عظمتی با ۵۳۳۹۲ رای و محمدصادق حسنی جوریابی ۴۳۶۰۲ رای به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.
دیدگاه شما چیست ؟!