آخرین تغییرات در جدول و نتایج مسابقات فوتسال جام رمضان سالن تختی خمام …
- پنجشنبه ۳ تیر : لوازم بهداشتی ساختمان سینا – کبابی عشقی / ساعت : ۲۲:۳۰
- پنجشنبه ۳ تیر : کارواش جزیره(موبایل شهر) – کلید سازی معلم رشت / ساعت : ۲۳:۱۵
نتایج بازیهای انجام شده در مرحلهی نیمه نهایی :
تاریخ | تیم | نتیجه | | تیم | توضیح |
2 تیر | لوازم بهداشتی ساختمان سینا | 1 | 1 | کلید سازی معلم رشت | کلید سازی معلم رشت در ضربات پنالتی به برتری رسید |
2 تیر | کارواش جزیره(موبایل شهر) | 1 | 0 | کبابی عشقی | - |
نتایج بازیهای انجام شده در مرحلهی یک چهارم نهایی :
تاریخ | تیم | نتیجه | | تیم | توضیح |
1 تیر | کبابی عشقی | 1 | 1 | برنج خان عمو | کبابی عشقی در ضربات پنالتی به برتری رسید |
1 تیر | کارواش جزیره(موبایل شهر) | 1 | 0 | برق خزر گیلان | - |
1 تیر | بوتیک 7 | 0 | 0 | لوازم بهداشتی ساختمان سینا | لوازم بهداشتی ساختمان سینا در ضربات پنالتی به برتری رسید |
1 تیر | آهنآلات موسوی | 0 | 0 | کلید سازی معلم رشت | کلید سازی معلم رشت در ضربات پنالتی به برتری رسید |
نتایج بازیهای انجام شده در مرحلهی یک هشتم نهایی :
تاریخ | تیم | نتیجه | | تیم | توضیح |
31 خرداد | کبابی بهزاد | 0 | 0 | برق خزر گیلان | برق خزر گیلان در ضربات پنالتی به برتری رسید |
31 خرداد | کبابی عشقی | 0 | 0 | شهید روحی (۱) | کبابی عشقی در ضربات پنالتی به برتری رسید |
30 خرداد | کارواش جزیره(موبایل شهر) | 3 | 0 | قالیشویی نواب | - |
30 خرداد | کبابی عشقی | 1 | 0 | شهید روحی (۲) | - |
30 خرداد | خمام نیوز | 0 | 3 | لوازم بهداشتی ساختمان سینا | - |
30 خرداد | بوتیک ۷ | 0 | 0 | آرسام خمام | بوتیک 7 در ضربات پنالتی 2 بر 1 به برتری رسید |
30 خرداد | کلید سازی معلم رشت | 3 | 1 | پلاسکوی میلاد | - |
29 خرداد | باشگاه وارش | 0 | 4 | آهن آلات موسوی | - |
29 خرداد | مسئولین خمام | 0 | 1 | شهید روحی(۱) | - |
29 خرداد | درب اتوماتیک نعیمی | 0 | 0 | برنج خانعمو | برنج خانعمو در ضربات پنالتی به برتری رسید |
نتایج بازیهای انجام شده در دور مقدماتی :
تاریخ | تیم | نتیجه | | تیم | توضیح |
29 خرداد | آرسام | 3 | 0 | پلاسکوی میلاد | - |
29 خرداد | کبابی عشقی | 1 | 0 | مشاور املاک معین | - |
28 خرداد | آرسام | 1 | 0 | دهیاری سوقه خشکبیجار | - |
28 خرداد | کلید سازی معلم رشت | 1 | 0 | برق خزر گیلان | - |
28 خرداد | نیروی انتظامی خمام | 0 | 3 | قالیشویی نواب خشکبیجار | - |
28 خرداد | برنج خانعمو | 1 | 0 | درب اتوماتیک نعیمی | |
28 خرداد | کبابی عشقی | 0 | 2 | کبابی عمو بهزاد | |
۲۷ خرداد | بوتیک ۷ | 0 | 1 | لوازم بهداشتی ساختمان سینا | - |
۲۷ خرداد | نیروی انتظامی خمام | 0 | 2 | خمام نیوز | - |
۲۷ خرداد | کلید سازی معلم رشت | 4 | 0 | تازهآباد خواچکین | - |
۲۷ خرداد | پلاسکوی میلاد | 3 | 0 | دهیاری سوقه خشکبیجار | - |
۲۷ خرداد | شیشه و آینه پذیرایی | 2 | 2 | برنج خانعمو | شیشه و آینه پذیرایی در ضربات پنالتی به برتری رسید |
26 خرداد | تازهآباد خواچکین | 0 | 0 | برق خزر گیلان | برق خزر گیلان در ضربات پنالتی به برتری رسید |
26 خرداد | شیشه و آینه پذیرایی | 0 | 2 | درب اتوماتیک نعیمی | - |
26 خرداد | فروشگاه ابزار یراق رضا | 0 | 0 | بوتیک 7 | بوتیک 7 در ضربات پنالتی به برتری رسید |
26 خرداد | کبابی عمو بهزاد | 0 | 0 | مشاور املاک معین | مشاور املاک معین در ضربات پنالتی به برتری رسید |
25 خرداد | خمام نیوز | 0 | 0 | قالیشویی نواب خشکبیجار | قالیشویی نواب خشکبیجار در ضربات پنالتی به برتری رسید |
25 خرداد | شهید روحی (2) | 0 | 0 | کارواش جزیره (موبایل شهر) | شهید روحی (2) در ضربات پنالتی به برتری رسید |
25 خرداد | مسئولین خمام | 1 | 0 | باشگاه وارش | - |
25 خرداد | شهید روحی (۱) | 1 | 2 | آهنآلات موسوی | - |
25 خرداد | فروشگاه ابزار یراق رضا | 0 | 1 | لوازم بهداشتی ساختمان سینا | - |
جدول گروه ۱
رده | تیم | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | آهن آلات موسوی | 1 | 1 | - | - | - | - | 1+ | 3 |
2 | شهید روحی (1) | 1 | - | - | 1 | - | - | 1- | - |
3 | شهید نقدی کلاچاه | انصراف | انصراف | انصراف | انصراف | انصراف | انصراف | انصراف | انصراف |
جدول گروه ۲
رده | تیم | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | مسئولین خمام | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1+ | 3 |
2 | باشگاه وارش | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1- | - |
3 | ژاندارمری رشت | انصراف | انصراف | انصراف | انصراف | انصراف | انصراف | انصراف | انصراف |
جدول گروه ۳
رده | تیم | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | لوازم بهداشتی ساختمان سینا | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2+ | 6 |
2 | بوتیک 7 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1- | 1 |
3 | فروشگاه ابزار یراق رضا | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1- | 1 |
جدول گروه ۴
رده | تیم | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | قالیشویی نواب خشکبیجار | 2 | 1 | 1 | - | 3 | - | 3+ | 4 |
2 | خمام نیوز | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | 2+ | 4 |
3 | نیروی انتظامی خمام | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 5- | - |
جدول گروه ۵
رده | تیم | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | شهید روحی (2) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
2 | کارواش جزیره(موبایل شهر) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
3 | شهدای اشکیک | انصراف | انصراف | انصراف | انصراف | انصراف | انصراف | انصراف | انصراف |
جدول گروه ۶
رده | تیم | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | کلید سازی معلم رشت | 2 | 2 | - | - | 5 | - | 5+ | 6 |
2 | برق خزر گیلان | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1- | 1 |
3 | تازهآباد خواچکین | 2 | - | 1 | 1 | - | 4 | 4- | 1 |
جدول گروه ۷
رده | تیم | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | آرسام | 2 | 2 | - | - | 4 | - | 4+ | 6 |
2 | پلاسکوی میلاد | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | دهیاری سوقه خشکبیجار | 2 | - | - | 2 | - | 4 | 4- | - |
جدول گروه ۸
رده | تیم | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | کبابی عمو بهزاد | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | 2+ | 4 |
2 | کبابی عشقی | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1- | 3 |
3 | مشاور املاک معین | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1- | 1 |
جدول گروه ۹
رده | تیم | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | برنج خانعمو | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1+ | 4 |
2 | درب اتوماتیک نعیمی | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1+ | 3 |
3 | شیشه و آینه پذیرایی | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 2- | 3 |